未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米科诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 奥林匹亚科斯 | 101 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 63 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 87 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 米科诺斯 | 83 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 佩里斯特里 | 88 : 92 | 米科诺斯 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
帕纳辛纳科斯
[希篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 18 | 0 | 5 | 2 | 78% |
米科诺斯
[希篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 7 | 39% |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕纳辛纳科斯 | 米科诺斯 | 4天 |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕纳辛纳科斯 | 米科诺斯 | 4天 |