已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
21 | 18 | 24 | 24 | 87 | 胜 |
新疆伊力特
|
19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 80 : 114 | 上海 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 111 : 86 | 新疆 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 75 : 109 | 新疆 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 9 | 54% |
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 16 | 34% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 2天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 2天 |
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 04:54:13
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-29 04:26:46
CBA集锦:2026年03月28日广州朗肽海本VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-29 04:26:46
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 05:00:18
CBA集锦:2026年04月05日辽宁本钢VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-06 00:54:38
CBA集锦:2026年03月29日吉林长白山恩都里VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 04:23:13
CBA回放:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-16 00:21:56
CBA回放:2026年04月01日青岛崂山啤酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:23:32
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 05:00:18
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-03-27 14:28:52
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 04:12:25
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:55:22