已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马鲁西
|
25 | 29 | 29 | 25 | 108 | 胜 |
罗得岛巨像
|
23 | 17 | 27 | 26 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,马鲁西胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 马鲁西 | 91 : 72 | 伊拉克利斯 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 罗得岛巨像 | 93 : 108 | 马鲁西 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 马鲁西 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马鲁西胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
罗得岛巨像
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 罗得岛巨像 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 罗得岛巨像 | 83 : 87 | 佩里斯特里 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 罗得岛巨像 | 93 : 108 | 马鲁西 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 罗得岛巨像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马鲁西胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁西
[希篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 | 26% |
罗得岛巨像
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 11 | 30% |
马鲁西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 泛塞萨洛尼基 | 马鲁西 | 4天 |
罗得岛巨像
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 罗得岛巨像 | 卡尔季察 | 4天 |