已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
20 | 25 | 19 | 14 | 78 | 胜 |
卡尔季察
|
17 | 12 | 7 | 19 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 罗得岛巨像 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 78 : 82 | 阿里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡尔季察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 泛伊奥尼亚 | 72 : 85 | 卡尔季察 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡尔季察 | 90 : 93 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 帕特雷普罗米修斯 | 79 : 95 | 卡尔季察 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 罗得岛巨像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿里斯
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 0 | 9 | 6 | 59% |
卡尔季察
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 10 | 30% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 佩里斯特里 | 阿里斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 4天 |
卡尔季察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 罗得岛巨像 | 卡尔季察 | 4天 |