未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泛塞萨洛尼基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,泛塞萨洛尼基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 泛塞萨洛尼基 | 70 : 75 | 佩里斯特里 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 87 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 帕特雷普罗米修斯 | 70 : 100 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡尔季察 | 90 : 93 | 泛塞萨洛尼基 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 泛塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 马鲁西 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泛塞萨洛尼基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡尔季察 | 55 : 78 | 阿里斯 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 罗得岛巨像 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 78 : 82 | 阿里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泛塞萨洛尼基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
泛塞萨洛尼基
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 4 | 67% |
阿里斯
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
泛塞萨洛尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 泛塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 伊拉克利斯 | 泛塞萨洛尼基 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛塞萨洛尼基 | 马鲁西 | 10天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 泛塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 佩里斯特里 | 阿里斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 10天 |