未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河源
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 汕尾 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,揭阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
揭阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 87 : 96 | 揭阳 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 河源 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,揭阳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
河源
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕头 | 95 : 100 | 河源 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 河源 | 94 : 61 | 梅州 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 58 : 84 | 河源 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 河源 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 韶关 | 0 : 0 | 河源 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 河源 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,揭阳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
揭阳
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50% |
河源
[粤BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
揭阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕尾 | 揭阳 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 揭阳 | 东莞 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 揭阳 | 河源 | 24天 |
河源
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 东莞 | 河源 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 河源 | 韶关 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 揭阳 | 河源 | 24天 |