未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛山
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阳江
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 佛山 | 75 : 78 | 茂名 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 中山 | 97 : 89 | 佛山 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 佛山 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 云浮 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佛山胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阳江
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 湛江 | 100 : 74 | 阳江 | 负 | 26 | 输 | 174 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 阳江 | 75 : 100 | 中山 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 云浮 | 93 : 96 | 阳江 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 阳江 | 0 : 0 | 茂名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 阳江 | 0 : 0 | 江门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 肇庆 | 0 : 0 | 阳江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 阳江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佛山胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
佛山
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 50% |
阳江
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25% |
佛山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 佛山 | 阳江 | 0天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 佛山 | 广州 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 湛江 | 佛山 | 21天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 佛山 | 云浮 | 28天 |
阳江
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 佛山 | 阳江 | 0天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 茂名 | 阳江 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 江门 | 阳江 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 阳江 | 肇庆 | 21天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 广州 | 阳江 | 28天 |