已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛山
|
31 | 29 | 16 | 23 | 99 | 胜 |
肇庆
|
28 | 9 | 24 | 21 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲篮联 | 2026-04-01 | 达尔城 | 97 : 118 | 艾阿里 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 佛山 | 75 : 78 | 茂名 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 中山 | 97 : 89 | 佛山 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 佛山 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛山胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
肇庆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 江门 | 79 : 66 | 肇庆 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 48 : 96 | 广州 | 负 | -48 | 输 | 144 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 湛江 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 中山 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 肇庆 | 0 : 0 | 阳江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛山胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛山
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 50% |
肇庆
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0% |
佛山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 佛山 | 阳江 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 佛山 | 广州 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 湛江 | 佛山 | 24天 |
肇庆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 肇庆 | 湛江 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 肇庆 | 中山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 阳江 | 肇庆 | 24天 |