未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珠海
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛山
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克亚女联 | 2026-04-12 | 斯比尼卡(女) | 106 : 67 | 扎达尔Plus女篮 | 负 | 39 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,珠海胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珠海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 珠海 | 89 : 77 | 湛江 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 云浮 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 茂名 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珠海胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
佛山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 佛山 | 75 : 78 | 茂名 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 中山 | 97 : 89 | 佛山 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 佛山 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珠海胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
珠海
[粤BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
佛山
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 50% |
珠海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 珠海 | 云浮 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 珠海 | 茂名 | 24天 |
佛山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 佛山 | 阳江 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 佛山 | 广州 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 湛江 | 佛山 | 24天 |