未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珠海
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲篮联 | 2026-04-01 | 达尔城 | 97 : 118 | 艾阿里 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
两队近 1 场交锋,肇庆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肇庆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 江门 | 79 : 66 | 肇庆 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 48 : 96 | 广州 | 负 | -48 | 输 | 144 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 湛江 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 中山 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 肇庆 | 0 : 0 | 阳江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,肇庆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珠海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 珠海 | 89 : 77 | 湛江 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 云浮 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 茂名 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,肇庆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
肇庆
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0% |
珠海
[粤BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
肇庆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 肇庆 | 湛江 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 肇庆 | 中山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 阳江 | 肇庆 | 24天 |
珠海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 珠海 | 云浮 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 珠海 | 茂名 | 24天 |