未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韶关
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
潮州
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 阳江 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,韶关胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韶关
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 梅州 | 65 : 73 | 韶关 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 东莞 | 101 : 83 | 韶关 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 韶关 | 0 : 0 | 河源 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 韶关 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 潮州 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韶关胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
潮州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 潮州 | 91 : 82 | 清远 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 潮州 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 梅州 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 东莞 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 潮州 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韶关胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
韶关
[粤BA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 50% |
潮州
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 67% |
韶关
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 河源 | 韶关 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 21天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 28天 |
潮州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕头 | 潮州 | 0天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 潮州 | 梅州 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕尾 | 潮州 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 潮州 | 东莞 | 21天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 28天 |