未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅州
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 89 : 105 | 深圳 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 梅州 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 东莞 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 梅州 | 65 : 73 | 韶关 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 河源 | 94 : 61 | 梅州 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 87 : 96 | 揭阳 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 惠州 | 103 : 83 | 梅州 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 梅州 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 清远 | 0 : 0 | 梅州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 梅州 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕头 | 0 : 0 | 梅州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
梅州
[粤BA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0% |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 深圳 | 梅州 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 深圳 | 东莞 | 30天 |
梅州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 潮州 | 梅州 | 5天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 梅州 | 清远 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 深圳 | 梅州 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 梅州 | 汕头 | 26天 |