未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,汕尾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汕尾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕尾 | 67 : 102 | 东莞 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 58 : 84 | 河源 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 汕尾 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕尾 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汕尾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 89 : 105 | 深圳 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 梅州 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 东莞 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汕尾胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汕尾
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0% |
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
汕尾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 5天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕尾 | 潮州 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 清远 | 汕尾 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕头 | 汕尾 | 30天 |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 深圳 | 梅州 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 深圳 | 东莞 | 30天 |