未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汕头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汕尾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克亚女联 | 2026-04-27 | 杜布罗尼克女篮 | 79 : 65 | 斯比尼卡(女) | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,汕头胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
汕头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕头 | 95 : 100 | 河源 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕头 | 76 : 67 | 惠州 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 潮州 | 77 : 66 | 汕头 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕头 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕头 | 0 : 0 | 梅州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕尾 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汕头胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
汕尾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕尾 | 67 : 102 | 东莞 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 58 : 84 | 河源 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 汕尾 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕尾 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汕头胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汕头
[粤BA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% |
汕尾
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0% |
汕头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 清远 | 汕头 | 5天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 梅州 | 汕头 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕头 | 汕尾 | 30天 |
汕尾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 5天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕尾 | 潮州 | 13天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 清远 | 汕尾 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕头 | 汕尾 | 30天 |