未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
清远
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韶关
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 2 场交锋,清远胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
清远
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 潮州 | 91 : 82 | 清远 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 89 : 105 | 深圳 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕头 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 清远 | 0 : 0 | 梅州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 汕尾 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 清远 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 韶关 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,清远胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韶关
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 东莞 | 101 : 83 | 韶关 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 韶关 | 0 : 0 | 河源 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 韶关 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 潮州 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 韶关 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,清远胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
清远
[粤BA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 33% |
韶关
[粤BA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 50% |
清远
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 清远 | 汕头 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 梅州 | 清远 | 12天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 清远 | 汕尾 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 东莞 | 清远 | 25天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 清远 | 韶关 | 29天 |
韶关
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-02 | 河源 | 韶关 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 12天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 25天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 清远 | 韶关 | 29天 |