未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中山
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珠海
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-23 | 珠海 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 茂名 | 74 : 96 | 中山 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 阳江 | 75 : 100 | 中山 | 胜 | -25 | 赢 | 175 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 中山 | 97 : 89 | 佛山 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 江门 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 中山 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 湛江 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 中山 | 0 : 0 | 云浮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 珠海 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中山胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
珠海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 珠海 | 89 : 77 | 湛江 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 云浮 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 茂名 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 珠海 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中山胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中山
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
珠海
[粤BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
中山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 中山 | 江门 | 2天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 肇庆 | 中山 | 9天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 中山 | 湛江 | 17天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 云浮 | 中山 | 23天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 中山 | 珠海 | 30天 |
珠海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 珠海 | 云浮 | 2天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 9天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 17天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 珠海 | 茂名 | 23天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 中山 | 珠海 | 30天 |